Der Kreisjugendring Miltenberg ist die Arbeitsgemeinschaft, von Kindern- und Jugendverbänden und deren Vereinen im Landkreis. Nähere Informationen zu unsern Mitgliedern sind hier zu finden.
Unsere Mitgliedsverbände
Gesamtzahl der stimmberechtigten Delegierten: 42
| 1. | Bayerische Sportjugend | 4 |
| 2. | Bläserjugend im Nordbayerischen Musikbund e.V. | 2 |
| 3. | Bläserjugend im Musikverband Untermain | 2 |
| 4. | BSSB Schützenjugend Gau-Maintal | 3 |
| 5. | Bund Deutscher Katholischer Jugend | 4 |
| 6. | Deutsche Wanderjugend im Spessartbund | 2 |
| 7. | DGB-Jugend Bayrischer Untermain | 1 |
| 8. | DPSG Bezirk Untermain / PSG | 3 |
| 9. | Evangelische Jugend Untermain | 4 |
| 10. | Feuerwehrjugend Jugendfeuerwehr LK Mil | 3 |
| 11. | Jugendrotkreuz | 3 |
| 12. | Junge Tierfreunde im Verband Bayer. Rasse-Kaninchenzüchter | 1 |
| 13. | Kinder- und Jugendcircus Blamage e.V. | 1 |
| 14. | Naturschutzjugend im LBV e.V. | 1 |
| 15. | THW Jugend Obernburg | 1 |
| 16. | THW Jugend Miltenberg | 1 |
| 17. | Solidaritätsjugend Deutschland | 1 |
| 18 | Trachtenjugend | 1 |
| 19. | BDAJ – Bund der Alevitischen Jugend | 1 |
| 20. | Verkehrswacht Jugend Obernburg | 1 |
| 21. | Bund der Karnevalsjugend Deutschland LV Bayern | 1 |
| 22. | Ditib | 1 |
Gesamt 42
